← 装备库
萨洛蒙 · 26/27 · 雪板
美国· 进口Salomon Sight
source=https://www.evo.com/products/284042-salomon-sight-snowboard-2027 | evoTerrain=All-Mountain, Freeride | personality=3 (1 Soft - 5 Stiff ) | Versatile and Reliable | sizeExtras=147: sidecut=6.4, effEdge=1110; 150: sidecut=6.6, effEdge=1135; 153: sidecut=6.8, effEdge=1160; 155W: sidecut=7.0, effEdge=1172
硬度 中· tapered_directional· 全山 / 粉雪
| 尺码 | 板长 | 腰宽 | 体重 | Mondo / US | 固定器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 147cm | 244mm | 49.9–72.6kg | — | 147(US null–null) |
| 150 | 150cm | 247mm | 56.7–74.8kg | — | 150(US null–null) |
| 153 | 153cm | 250mm | 56.7–86.2kg | — | 153(US null–null) |
| 155W | 155cm | 262mm | 65.8–90.7kg | — | 155W(US null–null) |
| 156 | 156cm | 252mm | 65.8–90.7kg | — | 156(US null–null) |
| 158W | 158cm | 264mm | 70.3–88.5kg | — | 158W(US null–null) |
| 159 | 159cm | 256mm | 65.8–90.7kg | — | 159(US null–null) |
| 162W | 162cm | 271mm | 70.3–104.3kg | — | 162W(US null–null) |
| 166W | 166cm | 275mm | 70.3–104.3kg | — | 166W(US null–null) |
相关实测
写实测还没有实测。买过的学员可以来补一条。