← 装备库
Rome · 25/26 · 雪板
美国· 进口Rome Boneless
source=https://www.evo.com/products/268211-rome-boneless-snowboard-2026 | evoTerrain=All-Mountain | personality=5 (1 Playful - 10 Precise) | sizeExtras=138N: effEdge=1057.6; 141N: effEdge=1078.9; 144N: effEdge=1100.1; 147N: effEdge=1121.4
硬度 中· twin· 全山
| 尺码 | 板长 | 腰宽 | 体重 | Mondo / US | 固定器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138N | 138cm | 232mm | 31.3–49.4kg | — | 138N(US null–null) |
| 141N | 141cm | 235mm | 34–52.2kg | — | 141N(US null–null) |
| 144N | 144cm | 239mm | 36.7–54.9kg | — | 144N(US null–null) |
| 147N | 147cm | 242mm | 39.5–57.6kg | — | 147N(US null–null) |
| 150 | 150cm | 250mm | 47.6–65.8kg | — | 150(US null–null) |
| 153 | 153cm | 251mm | 53.5–71.7kg | — | 153(US null–null) |
| 156 | 156cm | 253mm | 59–77.1kg | — | 156(US null–null) |
| 157W | 157cm | 264mm | 67.1–85.3kg | — | 157W(US null–null) |
| 159 | 159cm | 255mm | 64.4–82.6kg | — | 159(US null–null) |
| 160W | 160cm | 265mm | 74.4–92.5kg | — | 160W(US null–null) |
相关实测
写实测还没有实测。买过的学员可以来补一条。