← 装备库
Ride · 26/27 · 雪板
美国· 进口Ride Vantum
source=https://www.evo.com/products/282047-ride-vantum-snowboard-2027 | evoTerrain=All-Mountain, Powder | personality=8 (1 Soft - 10 Stiff) | sizeExtras=145: sidecut=7.2 / 5.9 / 4.4, effEdge=1092; 148: sidecut=7.6 / 6.4 / 4.5, effEdge=1118; 151: sidecut=8.0 / 6.8 / 5.0, effEdge=1143; 153: sidecut=8.5 / 7.0 / 5.3, effEdge=1154
硬度 硬· tapered_directional· 全山 / 粉雪
| 尺码 | 板长 | 腰宽 | 体重 | Mondo / US | 固定器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145cm | 245mm | 27.2–72.6kg | — | 145(US null–null) |
| 148 | 148cm | 248mm | 15.9–72.6kg | — | 148(US null–null) |
| 151 | 151cm | 251mm | 34–74.8kg | — | 151(US null–null) |
| 153 | 153cm | 254mm | 45.4–81.6kg | — | 153(US null–null) |
| 155 | 155cm | 257mm | 52.2–88.5kg | — | 155(US null–null) |
| 157 | 157cm | 259mm | 54.4–90.7kg | — | 157(US null–null) |
| 159 | 159cm | 261mm | 56.7–93kg | — | 159(US null–null) |
| 162 | 162cm | 263mm | 59–95.3kg | — | 162(US null–null) |
| 166 | 166cm | 265mm | 68–99.8kg | — | 166(US null–null) |
相关实测
写实测还没有实测。买过的学员可以来补一条。