← 装备库
Nidecker · 26/27 · 雪鞋
美国· 进口Nidecker Rift Women's
source=https://www.evo.com/products/284154-nidecker-rift-snowboard-boots-women-s-2027 | gender=women | sizeSource=product_js | ability=Intermediate-Advanced | stylesDefaulted=all_mountain
硬度 中· 全山
| 尺码 | 板长 | 腰宽 | 体重 | Mondo / US | 固定器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | — | — | — | 225 / US null | 5.5(US null–null) |
| 6 | — | — | — | 230 / US null | 6(US null–null) |
| 6.5 | — | — | — | 235 / US null | 6.5(US null–null) |
| 7 | — | — | — | 240 / US null | 7(US null–null) |
| 7.5 | — | — | — | 245 / US null | 7.5(US null–null) |
| 8 | — | — | — | 250 / US null | 8(US null–null) |
| 8.5 | — | — | — | 255 / US null | 8.5(US null–null) |
| 9 | — | — | — | 260 / US null | 9(US null–null) |
| 9.5 | — | — | — | 265 / US null | 9.5(US null–null) |
相关实测
写实测还没有实测。买过的学员可以来补一条。