← 装备库
Nidecker · 25/26 · 雪板
美国· 进口Nidecker Merc
source=https://www.evo.com/products/266422-nidecker-merc-snowboard-2026 | evoTerrain=All-Mountain | personality=6 (1 Soft - 10 Stiff) | sizeExtras=149: sidecut=70; 152: sidecut=74; 156: sidecut=76; 156W: sidecut=79
硬度 中· directional_twin· 全山
| 尺码 | 板长 | 腰宽 | 体重 | Mondo / US | 固定器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 149cm | 248mm | 49.9–70.3kg | — | 149(US null–null) |
| 152 | 152cm | 254mm | 54.4–79.4kg | — | 152(US null–null) |
| 156 | 156cm | 258mm | 65.8–90.7kg | — | 156(US null–null) |
| 156W | 156cm | 264mm | 65.8–90.7kg | — | 156W(US null–null) |
| 159 | 159cm | 260mm | 70.3–95.3kg | — | 159(US null–null) |
| 159W | 159cm | 268mm | 70.3–95.3kg | — | 159W(US null–null) |
| 162W | 162cm | 270mm | 79.4–nullkg | — | 162W(US null–null) |
| 165W | 165cm | 274mm | 83.9–nullkg | — | 165W(US null–null) |
相关实测
写实测还没有实测。买过的学员可以来补一条。