← 装备库
K2 · 25/26 · 雪鞋
美国· 进口K2 Maysis
source=https://www.evo.com/products/265396-k2-maysis-snowboard-boots-2026 | gender=men | ability=Intermediate-Advanced
硬度 硬· 全山
| 尺码 | 板长 | 腰宽 | 体重 | Mondo / US | 固定器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | — | — | — | 230 / US 5 | 5(US null–null) |
| 5.5 | — | — | — | 235 / US 5.5 | 5.5(US null–null) |
| 9 | — | — | — | 270 / US 9 | 9(US null–null) |
| 9.5 | — | — | — | 275 / US 9.5 | 9.5(US null–null) |
| 10 | — | — | — | 280 / US 10 | 10(US null–null) |
| 10.5 | — | — | — | 285 / US 10.5 | 10.5(US null–null) |
| 11 | — | — | — | 290 / US 11 | 11(US null–null) |
| 11.5 | — | — | — | 295 / US 11.5 | 11.5(US null–null) |
| 12 | — | — | — | 300 / US 12 | 12(US null–null) |
| 13 | — | — | — | 310 / US 13 | 13(US null–null) |
| 14 | — | — | — | 320 / US 14 | 14(US null–null) |
| 15 | — | — | — | 330 / US 15 | 15(US null–null) |
相关实测
写实测还没有实测。买过的学员可以来补一条。