← 装备库
K2 · 25/26 · 雪板
美国· 进口K2 Extravision
source=https://www.evo.com/products/265364-k2-extravision-snowboard-women-s-2026 | evoTerrain=All-Mountain, Freeride, Powder | personality=5 (1 Playful - 10 Precise) | sizeExtras=139: sidecut=6.6, effEdge=1050; 142: sidecut=6.8, effEdge=1080; 145: sidecut=7, effEdge=1100; 147: sidecut=7.1, effEdge=1120
硬度 中· directional· 全山 / 粉雪
| 尺码 | 板长 | 腰宽 | 体重 | Mondo / US | 固定器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 139cm | 230mm | 31.8–72.6kg | — | 139(US null–null) |
| 142 | 142cm | 234mm | 31.8–72.6kg | — | 142(US null–null) |
| 145 | 145cm | 237mm | 40.8–72.6kg | — | 145(US null–null) |
| 147 | 147cm | 240mm | 40.8–72.6kg | — | 147(US null–null) |
| 149 | 149cm | 241mm | 40.8–72.6kg | — | 149(US null–null) |
| 149W | 149cm | 247mm | 40.8–72.6kg | — | 149W(US null–null) |
| 152 | 152cm | 244mm | 49.9–81.6kg | — | 152(US null–null) |
| 152W | 152cm | 252mm | 49.9–81.6kg | — | 152W(US null–null) |
| 155W | 155cm | 255mm | 49.9–81.6kg | — | 155W(US null–null) |
相关实测
写实测还没有实测。买过的学员可以来补一条。