← 装备库
琼斯 · 26/27 · 雪板
美国· 进口Jones Aviator 2.0
source=https://www.evo.com/products/264078-jones-aviator-2-0-snowboard-2026 | evoTerrain=All-Mountain | personality=6 (1 Soft - 10 Stiff) | sizeExtras=147: sidecut=7.1, effEdge=1138; 150: sidecut=7.3, effEdge=1162; 153W: sidecut=7.4, effEdge=1182; 154: sidecut=7.5, effEdge=1194
硬度 硬· medium_3d_contour_base· 全山
| 尺码 | 板长 | 腰宽 | 体重 | Mondo / US | 固定器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 147cm | 242mm | 49.9–72.6kg | — | 147(US null–null) |
| 150 | 150cm | 245mm | 54.4–77.1kg | — | 150(US null–null) |
| 153W | 153cm | 259mm | 59–81.6kg | — | 153W(US null–null) |
| 154 | 154cm | 249mm | 59–81.6kg | — | 154(US null–null) |
| 156 | 156cm | 251mm | 63.5–86.2kg | — | 156(US null–null) |
| 157W | 157cm | 261mm | 72.6–95.3kg | — | 157W(US null–null) |
| 158 | 158cm | 253mm | 68–90.7kg | — | 158(US null–null) |
| 159W | 159cm | 263mm | 77.1–99.8kg | — | 159W(US null–null) |
| 160 | 160cm | 256mm | 72.6–95.3kg | — | 160(US null–null) |
| 162 | 162cm | 256mm | 72.6–95.3kg | — | 162(US null–null) |
| 163W | 163cm | 266mm | 77.1–99.8kg | — | 163W(US null–null) |
相关实测
写实测还没有实测。买过的学员可以来补一条。