← 装备库
CAPiTA · 26/27 · 雪板
美国· 进口CAPiTA Pathfinder
source=https://www.evo.com/products/281802-capita-pathfinder-snowboard-2027 | evoTerrain=Freestyle, All-Mountain | personality=Twin 4 (1 Soft - 10 Stiff) | sizeExtras=145: sidecut=7.4, effEdge=1154; 147: sidecut=7.5, effEdge=1171; 149: sidecut=7.6, effEdge=1186; 151: sidecut=7.7, effEdge=1202
硬度 中· twin· 全山 / 平花 / 公园
| 尺码 | 板长 | 腰宽 | 体重 | Mondo / US | 固定器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145cm | 246mm | 36.3–54.4kg | — | 145(US null–null) |
| 147 | 147cm | 248mm | 40.8–63.5kg | — | 147(US null–null) |
| 149 | 149cm | 250mm | 43.1–68kg | — | 149(US null–null) |
| 151 | 151cm | 252mm | 45.4–70.3kg | — | 151(US null–null) |
| 153 | 153cm | 254mm | 49.9–77.1kg | — | 153(US null–null) |
| 153W | 153cm | 260mm | 49.9–77.1kg | — | 153W(US null–null) |
| 155 | 155cm | 256mm | 54.4–81.6kg | — | 155(US null–null) |
| 155W | 155cm | 261mm | 59–86.2kg | — | 155W(US null–null) |
| 157 | 157cm | 258mm | 63.5–90.7kg | — | 157(US null–null) |
| 157W | 157cm | 263mm | 63.5–90.7kg | — | 157W(US null–null) |
| 159W | 159cm | 265mm | 68–95.3kg | — | 159W(US null–null) |
相关实测
写实测还没有实测。买过的学员可以来补一条。