← 装备库
CAPiTA · 26/27 · 雪板
美国· 进口CAPiTA Mercury
source=https://www.evo.com/products/281815-capita-mercury-snowboard-2027 | evoTerrain=All-Mountain, Freeride | personality=Directional 6.5 ( 1 Soft / 10 Stiff) | sizeExtras=147: sidecut=7.1 / -1.5 / 7.1, effEdge=1135; 150: sidecut=7.3 / -1.5 / 7.3, effEdge=1159; 153: sidecut=7.5 / -1.5 / 7.5, effEdge=1183; 155: sidecut=7.7 / -1.5 / 7.7, effEdge=1199
硬度 中· new_age_progressive_death_grip· 全山 / 粉雪
| 尺码 | 板长 | 腰宽 | 体重 | Mondo / US | 固定器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 147cm | 248mm | 36.3–63.5kg | — | 147(US null–null) |
| 150 | 150cm | 251mm | 40.8–68kg | — | 150(US null–null) |
| 153 | 153cm | 253mm | 45.4–72.6kg | — | 153(US null–null) |
| 155 | 155cm | 255mm | 54.4–81.6kg | — | 155(US null–null) |
| 156W | 156cm | 261mm | 54.4–81.6kg | — | 156W(US null–null) |
| 157 | 157cm | 257mm | 59–86.2kg | — | 157(US null–null) |
| 158W | 158cm | 263mm | 59–86.2kg | — | 158W(US null–null) |
| 159 | 159cm | 259mm | 63.5–90.7kg | — | 159(US null–null) |
| 160W | 160cm | 265mm | 63.5–90.7kg | — | 160W(US null–null) |
| 161 | 161cm | 261mm | 72.6–99.8kg | — | 161(US null–null) |
| 162W | 162cm | 267mm | 68–95.3kg | — | 162W(US null–null) |
相关实测
写实测还没有实测。买过的学员可以来补一条。