← 装备库
伯顿 · 26/27 · 雪板
美国· 进口Burton Process
source=https://www.evo.com/products/284963-burton-process-snowboard-2027 | gender=men | evoTerrain=All-Mountain, Freeride | terrainHint=powder,freeride | personality=2 - 5 (1 Soft - 10 Stiff) | sizeExtras=143: sidecut=7.1, effEdge=1081; 146: sidecut=7.2, effEdge=1106; 149: sidecut=7.4, effEdge=1131; 152: sidecut=7.6, effEdge=1158
硬度 软· twin· 全山 / 粉雪
| 尺码 | 板长 | 腰宽 | 体重 | Mondo / US | 固定器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 143cm | 235mm | 45.4–68kg | — | 143(US null–null) |
| 146 | 146cm | 239mm | 45.4–68kg | — | 146(US null–null) |
| 149 | 149cm | 245mm | 54.4–81.6kg | — | 149(US null–null) |
| 152 | 152cm | 249mm | 54.4–81.6kg | — | 152(US null–null) |
| 152W | 152cm | 257mm | 54.4–81.6kg | — | 152W(US null–null) |
| 155 | 155cm | 251mm | 54.4–81.6kg | — | 155(US null–null) |
| 155W | 155cm | 259mm | 54.4–81.6kg | — | 155W(US null–null) |
| 157 | 157cm | 252mm | 68–90.7kg | — | 157(US null–null) |
| 157W | 157cm | 260mm | 68–90.7kg | — | 157W(US null–null) |
| 159 | 159cm | 255mm | 68–90.7kg | — | 159(US null–null) |
| 159W | 159cm | 264mm | 68–90.7kg | — | 159W(US null–null) |
| 162 | 162cm | 260mm | 81.6–117.9kg | — | 162(US null–null) |
| 162W | 162cm | 266mm | 81.6–117.9kg | — | 162W(US null–null) |
| 165W | 165cm | 268mm | 81.6–117.9kg | — | 165W(US null–null) |
相关实测
写实测还没有实测。买过的学员可以来补一条。