← 装备库
Arbor · 23/24 · 雪板
美国· 进口Arbor Mantra Rocker Women's
source=https://www.evo.com/products/236642-arbor-mantra-rocker-snowboard-women-s-2024 | gender=women | evoTerrain=All-Mountain | personality=4 (1 Soft - 10 Stiff) | sizeExtras=138: sidecut=7.65 / 6.75 / 7.65, effEdge=1035; 141: sidecut=7.8 / 6.9 / 7.8, effEdge=1062; 144: sidecut=7.95 / 7.05 / 7.95, effEdge=1089; 147: sidecut=8.1 / 7.2 / 8.1, effEdge=1116
硬度 软· directional_twin· 全山
| 尺码 | 板长 | 腰宽 | 体重 | Mondo / US | 固定器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 138cm | 231mm | 27.2–63.5kg | — | 138(US null–null) |
| 141 | 141cm | 232mm | 30.8–67.1kg | — | 141(US null–null) |
| 144 | 144cm | 234mm | 34.5–74.4kg | — | 144(US null–null) |
| 147 | 147cm | 236mm | 38.1–74.4kg | — | 147(US null–null) |
| 150 | 150cm | 237mm | 38.1–74.4kg | — | 150(US null–null) |
| 153 | 153cm | 238mm | 41.7–78kg | — | 153(US null–null) |
相关实测
写实测还没有实测。买过的学员可以来补一条。